HARP ENCYCLOPEDIA

参考(各音律の和音構成)

参考(各音律の和音構成)

参考1 平均律の和音構成

音名 Hz 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 261.626 E♭ 313.951 +15.6 E 327.032 -13.7 G 392.438 +2
D♭ 277.183 E 332.619 +15.6 E 346.479 -13.7 A♭ 415.774 +2
D 293.665 F 352.398 +15.6 F♯ 367.081 -13.7 A 440.497 +2
E♭ 311.127 G♭ 373.352 +15.6 G 388.909 -13.7 B♭ 466.691 +2
E 329.628 G 395.553 +15.6 G♯ 412.035 -13.7 B 494.441 +2
F 349.228 A♭ 419.074 +15.6 A 436.535 -13.7 C 523.842 +2
G♭ 369.994 A 443.993 +15.6 B♭ 462.493 -13.7 D♭ 554.992 +2
G 391.995 B♭ 470.394 +15.6 B 489.994 -13.7 D 587.993 +2
A♭ 415.305 B 498.366 +15.6 C 519.131 -13.7 E♭ 622.957 +2
A 440.000 C 528.000 +15.6 C♯ 550.000 -13.7 E 660.000 +2
B♭ 466.164 D♭ 559.397 +15.6 D 582.705 -13.7 F 699.246 +2
B 493.883 D 592.660 +15.6 D♯ 617.354 -13.7 F♯ 740.825 +2

参考2 キルンベルガー第3番の和音構成

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 263.181 +10.3 E♭ 315.817 +21.5 E 328.976 0 G 394.772 +5.4
D♭ 277.261 +0.5 E 332.713 +19.5 E 346.576 +21.5 A♭ 415.892 0
D 294.246 +3.4 F 353.095 +10.8 F♯ 367.808 -10.7 A 441.369 +5.4
E♭ 311.919 +4.4 G♭ 374.303 +20 G 389.899 -18.1 B♭ 467.879 0
E 328.977 -3.4 G 394.772 +12.2 G♯ 411.221 -19.5 B 493.466 0
F 350.909 +8.3 A♭ 421.091 +24 A 438.636 -15.4 C 526.364 0
G♭ 370.099 +0.4 A 444.119 +16.1 B♭ 462.624 -19.6 D♭ 555.149 +1.9
G 393.548 +6.8 B♭ 472.258 +22.5 B 491.935 -5.3 D 590.322 +5.4
A♭ 415.892 +2.4 B 499.070 +18.1 C 519.865 -21.5 E♭ 623.838 0
A 440.000 0 C 528.000 +15.7 C♯ 550.000 -14.1 E 660.000 +5.4
B♭ 467.878 +6.4 D♭ 561.454 +22 D 584.848 -10.7 F 701.817 0
B 493.465 -1.5 D 592.158 +10.8 D♯ 616.831 -19.6 F♯ 740.198 0

参考3 ヴェルクマイスター第1技法第3番の和音構成

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 263.404 +11.7 E♭ 316.085 +27.4 E 329.255 -4 G 395.106 +5.9
D♭ 277.496 +2 E 332.995 +17.6 E 346.870 +1.9 A♭ 416.244 0
D 294.329 +3.9 F 353.195 +19.5 F♯ 367.911 -9.8 A 441.494 +5.9
E♭ 312.183 +5.9 G♭ 374.620 +21.5 G 390.229 -15.3 B♭ 468.275 0
E 330.000 +2 G 396.000 +17.6 G♯ 412.500 -15.6 B 495.000 0
F 351.206 +9.8 A♭ 421.447 +25.4 A 439.008 -4 C 526.809 0
G♭ 369.994 0 A 443.993 +15.6 B♭ 462.493 -21.5 D♭ 554.991 +5.9
G 393.770 +7.8 B♭ 472.524 +23.5 B 492.213 -9.8 D 590.655 0
A♭ 416.244 +3.9 B 499.493 +19.6 C 520.305 -21.5 E♭ 624.366 0
A 440.000 0 C 528.000 +15.6 C♯ 550.000 -15.7 E 660.000 0
B♭ 468.274 +7.8 D♭ 561.929 +23.5 D 585.343 -9.8 F 702.411 0
B 495.000 +3.9 D 594.000 +19.6 D♯ 618.750 -15.7 F♯ 742.500 +5.9

参考4 ヴァロッティの和音構成

音名 Hz 平均律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律 純正 Hz 純正律
との差 短3度 との差 長3度 との差 5度 との差
C 262.541 +6 E♭ 315.049 +17.9 E 328.176 -5.6 G 393.812 +4
D♭ 277.155 -0.2 E 332.586 +17.5 E 346.444 -21.5 A♭ 415.733 0
D 294.012 +2 F 352.814 +10.1 F♯ 367.515 -10.4 A 441.018 +4
E♭ 311.799 +3.8 G♭ 374.159 +20.8 G 389.749 -6 B♭ 467.699 0
E 329.237 -2 G 395.084 +9.6 G♯ 411.546 -17.5 B 493.856 +4
F 350.774 +7.6 A♭ 420.929 +21.5 A 438.468 -6 C 526.161 +4
G♭ 369.539 -1.2 A 443.447 +13.5 B♭ 461.924 -21.7 D♭ 554.309 0
G 392.912 +4 B♭ 471.494 +13.8 B 491.140 -5.5 D 589.368 +4
A♭ 415.732 +1.8 B 498.878 +21.5 C 519.665 -17.5 E♭ 623.598 0
A 440.000 0 C 528.000 +10 C♯ 550.000 -13.5 E 660.000 +4
B♭ 467.698 +5.9 D♭ 561.238 +21.5 D 584.623 -10 F 701.547 0
B 492.719 +5.7 D 591.263 +9.7 D♯ 615.899 -21.6 F♯ 739.079 0